解禁个股一览 | ||||||
股票简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 占解禁前流通 股比例(%) |
已流通股占总股本 比例(%) |
解禁股份类型 | 证监会行业 |
兴业矿业 | 2019/12/09 | 53804.47 | 41.42 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 采矿业 |
东尼电子 | 2019/12/09 | 118.54 | 1.7 | 0 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
如通股份 | 2019/12/09 | 15252 | 300 | 98.7 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
三维股份 | 2019/12/09 | 10035.2 | 129.62 | 58.4 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
万盛股份 | 2019/12/09 | 178.08 | 0.52 | 99.23 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
工业富联 | 2019/12/09 | 23004.2 | 14.3 | 9.26 | 首发战略配售股份 | 制造业 |
爱柯迪 | 2019/12/09 | 12 | 0.04 | 31.17 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
首旅酒店 | 2019/12/09 | 35428.2 | 56.72 | 99.11 | 定向增发机构配售股份 | 住宿和餐饮业 |
德艺文创 | 2019/12/09 | 142.46 | 1.83 | 35.94 | 股权激励限售股份 | 文化、体育和娱乐业 |
兴齐眼药 | 2019/12/09 | 637.1 | 11.91 | 72.62 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
迅游科技 | 2019/12/09 | 820.05 | 6.23 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
菲利华 | 2019/12/09 | 96.45 | 0.36 | 79.89 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
科恒股份 | 2019/12/09 | 1943.56 | 12.7 | 81.3 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
欧比特 | 2019/12/09 | 2333.79 | 4.09 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
麦迪科技 | 2019/12/09 | 2761.92 | 32.73 | 99.6 | 首发原股东限售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
科大讯飞 | 2019/12/09 | 685.28 | 0.37 | 84.18 | 定向增发机构配售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
步步高 | 2019/12/09 | 1698.37 | 2.01 | 100 | 定向增发机构配售股份 | 批发和零售业 |
贝肯能源 | 2019/12/09 | 10062.3 | 100.3 | 0 | 首发原股东限售股份 | 采矿业 |
高争民爆 | 2019/12/09 | 18128.03 | 191.4 | 100 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
水晶光电 | 2019/12/09 | 76.7 | 0.07 | 0 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
易明医药 | 2019/12/09 | 1997.62 | 17.56 | 69.2 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
金财互联 | 2019/12/09 | 0 | 0 | 81.74 | 定向增发机构配售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
中矿资源 | 2019/12/09 | 191.6 | 1.05 | 66.57 | 股权激励限售股份 | 科学研究和技术服务业 |
立思辰 | 2019/12/09 | 359.58 | 0.51 | 81.46 | 追加承诺限售股份上市流通 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
江苏国信 | 2019/12/09 | 35582.91 | 33.45 | 37.58 | 追加承诺限售股份上市流通 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
中元股份 | 2019/12/10 | 1763.83 | 4.78 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
永辉超市 | 2019/12/10 | 292.92 | 0.03 | 98.93 | 股权激励限售股份 | 批发和零售业 |
黑芝麻 | 2019/12/10 | 4074.33 | 6.45 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
顶固集创 | 2019/12/10 | 210.6 | 2.5 | 42.05 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
万孚生物 | 2019/12/10 | 97.17 | 0.41 | 70.23 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
能科股份 | 2019/12/10 | 1289.2 | 11.35 | 90.87 | 公开增发一般股份 | 科学研究和技术服务业 |
剑桥科技 | 2019/12/10 | 203.49 | 2.36 | 52.05 | 股权激励一般股份 | 制造业 |
豫园股份 | 2019/12/12 | 119.15 | 0.07 | 0 | 股权激励限售股份 | 批发和零售业 |
万兴科技 | 2019/12/12 | 45.68 | 0.92 | 0 | 股权激励限售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
江苏有线 | 2019/12/12 | 57245.37 | 14.74 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
兴业股份 | 2019/12/12 | 13882.85 | 221.16 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
中钢国际 | 2019/12/12 | 10096.23 | 13.59 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 建筑业 |
家家悦 | 2019/12/13 | 40433.78 | 198.14 | 0 | 首发原股东限售股份 | 批发和零售业 |
昆药集团 | 2019/12/13 | 117.27 | 0.15 | 0 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
星网宇达 | 2019/12/13 | 9292.26 | 151.14 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
名雕股份 | 2019/12/13 | 9350 | 234.69 | 0 | 首发原股东限售股份 | 建筑业 |
爱朋医疗 | 2019/12/13 | 1991.44 | 98.59 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
平治信息 | 2019/12/13 | 1925.1 | 27.87 | 0 | 首发原股东限售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2019 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved